Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name AOA 10,385.49 AOA 20,770.98 AOA 31,156.47 AOA 51,927.45 AOA 103,854.90
.5g.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.6g.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.aaa.pro AOA 209,305.89 AOA 418,611.78 AOA 627,917.67 AOA 1,046,529.45 AOA 2,093,058.90
.aca.pro AOA 209,305.89 AOA 418,611.78 AOA 627,917.67 AOA 1,046,529.45 AOA 2,093,058.90
.academy AOA 48,387.09 AOA 96,774.18 AOA 145,161.27 AOA 241,935.45 AOA 483,870.90
.accountant AOA 33,161.69 AOA 66,323.38 AOA 99,485.07 AOA 165,808.45 AOA 331,616.90
.accountants AOA 117,582.19 AOA 235,164.38 AOA 352,746.57 AOA 587,910.95 AOA 1,175,821.90
.acct.pro AOA 209,305.89 AOA 418,611.78 AOA 627,917.67 AOA 1,046,529.45 AOA 2,093,058.90
.actor AOA 47,025.49 AOA 94,050.98 AOA 141,076.47 AOA 235,127.45 AOA 470,254.90
.adult AOA 124,142.69 AOA 248,285.38 AOA 372,428.07 AOA 620,713.45 AOA 1,241,426.90
.adv.br AOA 16,327.09 AOA 32,654.18 AOA 48,981.27 AOA 81,635.45 AOA 163,270.90
.ae.org AOA 32,542.79 AOA 65,085.58 AOA 97,628.37 AOA 162,713.95 AOA 325,427.90
.agency AOA 30,933.59 AOA 36,387.83 AOA 67,321.42 AOA 129,188.60 AOA 283,856.55
.ai - AOA 219,815.18 - - -
.ai.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.airforce AOA 43,311.89 AOA 86,623.78 AOA 129,935.67 AOA 216,559.45 AOA 433,118.90
.am.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.amsterdam AOA 46,777.89 AOA 93,555.78 AOA 140,333.67 AOA 233,889.45 AOA 467,778.90
.apartments AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.app AOA 22,763.79 AOA 45,527.58 AOA 68,291.37 AOA 113,818.95 AOA 227,637.90
.archi AOA 105,203.79 AOA 210,407.58 AOA 315,611.37 AOA 526,018.95 AOA 1,052,037.90
.army AOA 40,836.29 AOA 81,672.58 AOA 122,508.87 AOA 204,181.45 AOA 408,362.90
.arq.br AOA 16,327.09 AOA 32,654.18 AOA 48,981.27 AOA 81,635.45 AOA 163,270.90
.art AOA 34,894.59 AOA 69,789.18 AOA 104,683.77 AOA 174,472.95 AOA 348,945.90
.art.br AOA 16,327.09 AOA 32,654.18 AOA 48,981.27 AOA 81,635.45 AOA 163,270.90
.asia AOA 17,936.29 AOA 35,872.58 AOA 53,808.87 AOA 89,681.45 AOA 179,362.90
.associates AOA 42,074.09 AOA 84,148.18 AOA 126,222.27 AOA 210,370.45 AOA 420,740.90
.attorney AOA 59,775.19 AOA 119,550.38 AOA 179,325.57 AOA 298,875.95 AOA 597,751.90
.au AOA 9,890.29 AOA 19,780.58 AOA 29,670.87 AOA 49,451.45 -
.auction AOA 36,751.39 AOA 73,502.78 AOA 110,254.17 AOA 183,756.95 AOA 367,513.90
.audio AOA 165,115.09 AOA 330,230.18 AOA 495,345.27 AOA 825,575.45 AOA 1,651,150.90
.auto AOA 3,379,282.99 AOA 6,758,565.98 AOA 10,137,848.97 AOA 16,896,414.95 AOA 33,792,829.90
.avocat.pro AOA 209,305.89 AOA 418,611.78 AOA 627,917.67 AOA 1,046,529.45 AOA 2,093,058.90
.band AOA 30,933.59 AOA 61,867.18 AOA 92,800.77 AOA 154,667.95 AOA 309,335.90
.bar AOA 83,170.29 AOA 166,340.58 AOA 249,510.87 AOA 415,851.45 AOA 831,702.90
.bar.pro AOA 209,305.89 AOA 418,611.78 AOA 627,917.67 AOA 1,046,529.45 AOA 2,093,058.90
.bargains AOA 39,598.39 AOA 55,677.78 AOA 95,276.17 AOA 174,472.95 AOA 372,464.90
.beer AOA 40,464.89 AOA 80,929.78 AOA 121,394.67 AOA 202,324.45 AOA 404,648.90
.berlin AOA 62,993.59 AOA 125,987.18 AOA 188,980.77 AOA 314,967.95 AOA 629,935.90
.best AOA 24,744.39 AOA 49,488.78 AOA 74,233.17 AOA 123,721.95 AOA 247,443.90
.bet AOA 26,477.39 AOA 35,979.31 AOA 62,456.70 AOA 115,411.48 AOA 247,798.43
.bid AOA 33,161.69 AOA 66,323.38 AOA 99,485.07 AOA 165,808.45 AOA 331,616.90
.bihar.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.bike AOA 39,598.39 AOA 51,022.96 AOA 90,621.35 AOA 169,818.13 AOA 367,810.08
.bingo AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.bio AOA 83,912.99 AOA 91,188.69 AOA 175,101.68 AOA 342,927.66 AOA 762,492.61
.biz AOA 24,991.99 AOA 49,983.98 AOA 74,975.97 AOA 124,959.95 AOA 249,919.90
.biz.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.black AOA 72,772.49 AOA 145,544.98 AOA 218,317.47 AOA 363,862.45 AOA 727,724.90
.blackfriday AOA 165,115.09 AOA 330,230.18 AOA 495,345.27 AOA 825,575.45 AOA 1,651,150.90
.blog AOA 32,542.79 AOA 65,085.58 AOA 97,628.37 AOA 162,713.95 AOA 325,427.90
.blog.br AOA 16,327.09 AOA 32,654.18 AOA 48,981.27 AOA 81,635.45 AOA 163,270.90
.blue AOA 24,744.39 AOA 49,488.78 AOA 74,233.17 AOA 123,721.95 AOA 247,443.90
.boutique AOA 36,751.39 AOA 73,502.78 AOA 110,254.17 AOA 183,756.95 AOA 367,513.90
.br.com AOA 54,576.29 AOA 109,152.58 AOA 163,728.87 AOA 272,881.45 AOA 545,762.90
.build AOA 83,170.29 AOA 166,340.58 AOA 249,510.87 AOA 415,851.45 AOA 831,702.90
.builders AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.business AOA 14,841.69 AOA 29,683.38 AOA 44,525.07 AOA 74,208.45 AOA 148,416.90
.business.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.buzz AOA 42,321.69 AOA 44,531.40 AOA 86,853.09 AOA 171,496.47 AOA 383,104.92
.bz AOA 33,780.59 AOA 67,561.18 AOA 101,341.77 AOA 168,902.95 AOA 337,805.90
.ca AOA 18,678.99 AOA 37,357.98 AOA 56,036.97 AOA 93,394.95 AOA 186,789.90
.ca.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.cab AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.cafe AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.cam AOA 23,382.79 AOA 46,765.58 AOA 70,148.37 AOA 116,913.95 AOA 233,827.90
.camera AOA 58,537.29 AOA 117,074.58 AOA 175,611.87 AOA 292,686.45 AOA 585,372.90
.camp AOA 60,022.69 AOA 120,045.38 AOA 180,068.07 AOA 300,113.45 AOA 600,226.90
.capetown AOA 25,982.19 AOA 51,964.38 AOA 77,946.57 AOA 129,910.95 AOA 259,821.90
.capital AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.car AOA 3,379,282.99 AOA 6,758,565.98 AOA 10,137,848.97 AOA 16,896,414.95 AOA 33,792,829.90
.cards AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.care AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.career AOA 123,523.79 AOA 247,047.58 AOA 370,571.37 AOA 617,618.95 AOA 1,235,237.90
.careers AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.cars AOA 3,379,282.99 AOA 6,758,565.98 AOA 10,137,848.97 AOA 16,896,414.95 AOA 33,792,829.90
.casa AOA 13,727.59 AOA 27,455.18 AOA 41,182.77 AOA 68,637.95 AOA 137,275.90
.cash AOA 36,751.39 AOA 73,502.78 AOA 110,254.17 AOA 183,756.95 AOA 367,513.90
.casino AOA 174,522.69 AOA 349,045.38 AOA 523,568.07 AOA 872,613.45 AOA 1,745,226.90
.catering AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.cc AOA 12,984.89 AOA 25,969.78 AOA 38,954.67 AOA 64,924.45 AOA 129,848.90
.center AOA 28,457.89 AOA 36,340.74 AOA 64,798.63 AOA 121,714.41 AOA 264,003.86
.chat AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.cheap AOA 36,751.39 AOA 73,502.78 AOA 110,254.17 AOA 183,756.95 AOA 367,513.90
.christmas AOA 79,332.99 AOA 158,665.98 AOA 237,998.97 AOA 396,664.95 AOA 793,329.90
.church AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.city AOA 28,457.89 AOA 34,316.90 AOA 62,774.79 AOA 119,690.57 AOA 261,980.02
.cl AOA 16,945.99 AOA 33,891.98 AOA 50,837.97 AOA 84,729.95 AOA 169,459.90
.claims AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.cleaning AOA 76,733.49 AOA 153,466.98 AOA 230,200.47 AOA 383,667.45 AOA 767,334.90
.click AOA 13,356.29 AOA 26,712.58 AOA 40,068.87 AOA 66,781.45 AOA 133,562.90
.clinic AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.clothing AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.cloud AOA 24,744.39 AOA 49,488.78 AOA 74,233.17 AOA 123,721.95 AOA 247,443.90
.club AOA 24,744.39 AOA 49,488.78 AOA 74,233.17 AOA 123,721.95 AOA 247,443.90
.cn AOA 9,766.59 AOA 19,533.18 AOA 29,299.77 AOA 48,832.95 AOA 97,665.90
.cn.com AOA 45,539.99 AOA 91,079.98 AOA 136,619.97 AOA 227,699.95 AOA 455,399.90
.cn.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.co AOA 38,236.79 AOA 76,473.58 AOA 114,710.37 AOA 191,183.95 -
.co.com AOA 32,542.79 AOA 65,085.58 AOA 97,628.37 AOA 162,713.95 AOA 325,427.90
.co.de AOA 11,870.89 AOA 23,741.78 AOA 35,612.67 AOA 59,354.45 AOA 118,708.90
.co.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.co.nz AOA 27,838.99 AOA 55,677.98 AOA 83,516.97 AOA 139,194.95 AOA 278,389.90
.co.uk AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.co.za AOA 6,548.19 - - - -
.coach AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.codes AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.coffee AOA 39,598.39 AOA 48,695.54 AOA 88,293.93 AOA 167,490.71 AOA 365,482.66
.college AOA 83,170.29 AOA 105,660.85 AOA 188,831.14 AOA 355,171.72 AOA 771,023.17
.com AOA 15,336.79 AOA 30,673.58 AOA 46,010.37 AOA 76,683.95 AOA 153,367.90
.com.au AOA 14,346.59 AOA 28,693.18 AOA 43,039.77 AOA 71,732.95 -
.com.br AOA 16,327.09 AOA 32,654.18 AOA 48,981.27 AOA 81,635.45 AOA 163,270.90
.com.cn AOA 9,766.59 AOA 19,533.18 AOA 29,299.77 AOA 48,832.95 AOA 97,665.90
.com.co AOA 16,945.99 AOA 33,891.98 AOA 50,837.97 AOA 84,729.95 -
.com.de AOA 9,147.59 AOA 18,295.18 AOA 27,442.77 AOA 45,737.95 AOA 91,475.90
.com.ec AOA 54,576.29 AOA 109,152.58 AOA 163,728.87 AOA 272,881.45 AOA 545,762.90
.com.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.com.mx AOA 16,945.99 AOA 33,891.98 AOA 50,837.97 AOA 84,729.95 -
.com.ru AOA 5,929.29 - - - -
.com.sc AOA 124,761.59 AOA 249,523.18 AOA 374,284.77 AOA 623,807.95 AOA 1,247,615.90
.community AOA 41,083.79 AOA 82,167.58 AOA 123,251.37 AOA 205,418.95 AOA 410,837.90
.company AOA 16,079.49 AOA 32,158.98 AOA 48,238.47 AOA 80,397.45 AOA 160,794.90
.computer AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.condos AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.construction AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.consulting AOA 49,501.09 AOA 99,002.18 AOA 148,503.27 AOA 247,505.45 AOA 495,010.90
.contractors AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.cooking AOA 40,464.89 AOA 80,929.78 AOA 121,394.67 AOA 202,324.45 AOA 404,648.90
.cool AOA 39,598.39 AOA 48,088.39 AOA 87,686.78 AOA 166,883.56 AOA 364,875.51
.coop.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.country AOA 3,483,273.69 AOA 6,966,547.38 AOA 10,449,821.07 AOA 17,416,368.45 AOA 34,832,736.90
.coupons AOA 55,937.89 AOA 59,064.72 AOA 115,002.61 AOA 226,878.39 AOA 506,567.84
.courses AOA 44,921.09 AOA 89,842.18 AOA 134,763.27 AOA 224,605.45 AOA 449,210.90
.cpa.pro AOA 209,305.89 AOA 418,611.78 AOA 627,917.67 AOA 1,046,529.45 AOA 2,093,058.90
.credit AOA 120,057.79 AOA 131,279.97 AOA 251,337.76 AOA 491,453.34 AOA 1,091,742.29
.creditcard AOA 201,755.09 AOA 403,510.18 AOA 605,265.27 AOA 1,008,775.45 AOA 2,017,550.90
.cricket AOA 33,161.69 AOA 66,323.38 AOA 99,485.07 AOA 165,808.45 AOA 331,616.90
.cruises AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.cs.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.cymru AOA 19,545.49 AOA 39,090.98 AOA 58,636.47 AOA 97,727.45 AOA 195,454.90
.dance AOA 28,457.89 AOA 43,727.75 AOA 72,185.64 AOA 129,101.42 AOA 271,390.87
.date AOA 33,161.69 AOA 66,323.38 AOA 99,485.07 AOA 165,808.45 AOA 331,616.90
.dating AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.de AOA 9,147.59 - - - -
.de.com AOA 32,542.79 AOA 65,085.58 AOA 97,628.37 AOA 162,713.95 AOA 325,427.90
.deals AOA 39,598.39 AOA 79,196.78 AOA 118,795.17 AOA 197,991.95 AOA 395,983.90
.degree AOA 50,738.99 AOA 101,477.98 AOA 152,216.97 AOA 253,694.95 AOA 507,389.90
.delhi.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.delivery AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.democrat AOA 38,360.59 AOA 76,721.18 AOA 115,081.77 AOA 191,802.95 AOA 383,605.90
.dental AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.dentist AOA 73,143.79 AOA 146,287.58 AOA 219,431.37 AOA 365,718.95 AOA 731,437.90
.desi AOA 19,545.49 AOA 39,090.98 AOA 58,636.47 AOA 97,727.45 AOA 195,454.90
.design AOA 65,592.99 AOA 131,185.98 AOA 196,778.97 AOA 327,964.95 AOA 655,929.90
.dev AOA 20,288.19 AOA 40,576.38 AOA 60,864.57 AOA 101,440.95 AOA 202,881.90
.diamonds AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.diet AOA 165,115.09 AOA 330,230.18 AOA 495,345.27 AOA 825,575.45 AOA 1,651,150.90
.digital AOA 42,569.19 AOA 45,088.87 AOA 87,658.06 AOA 172,796.44 AOA 385,642.39
.direct AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.directory AOA 26,477.39 AOA 52,954.78 AOA 79,432.17 AOA 132,386.95 AOA 264,773.90
.discount AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.doctor AOA 128,722.69 AOA 257,445.38 AOA 386,168.07 AOA 643,613.45 AOA 1,287,226.90
.dog AOA 64,355.19 AOA 128,710.38 AOA 193,065.57 AOA 321,775.95 AOA 643,551.90
.domains AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.download AOA 33,161.69 AOA 66,323.38 AOA 99,485.07 AOA 165,808.45 AOA 331,616.90
.dr.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.durban AOA 25,982.19 AOA 51,964.38 AOA 77,946.57 AOA 129,910.95 AOA 259,821.90
.earth AOA 24,744.39 AOA 49,488.78 AOA 74,233.17 AOA 123,721.95 AOA 247,443.90
.ec AOA 55,937.89 AOA 111,875.78 AOA 167,813.67 AOA 279,689.45 AOA 559,378.90
.eco AOA 182,321.09 AOA 364,642.18 AOA 546,963.27 AOA 911,605.45 AOA 1,823,210.90
.eco.br AOA 16,327.09 AOA 32,654.18 AOA 48,981.27 AOA 81,635.45 AOA 163,270.90
.education AOA 35,265.99 AOA 70,531.98 AOA 105,797.97 AOA 176,329.95 AOA 352,659.90
.email AOA 29,695.69 AOA 33,834.44 AOA 63,530.13 AOA 122,921.51 AOA 271,399.96
.energy AOA 120,057.79 AOA 132,291.89 AOA 252,349.68 AOA 492,465.26 AOA 1,092,754.21
.eng.br AOA 16,327.09 AOA 32,654.18 AOA 48,981.27 AOA 81,635.45 AOA 163,270.90
.eng.pro AOA 209,305.89 AOA 418,611.78 AOA 627,917.67 AOA 1,046,529.45 AOA 2,093,058.90
.engineer AOA 38,360.59 AOA 76,721.18 AOA 115,081.77 AOA 191,802.95 AOA 383,605.90
.engineering AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.enterprises AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.equipment AOA 29,695.69 AOA 59,391.38 AOA 89,087.07 AOA 148,478.45 AOA 296,956.90
.er.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.es AOA 9,147.59 AOA 18,295.18 AOA 27,442.77 AOA 45,737.95 -
.estate AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.eu AOA 8,776.29 AOA 17,552.58 AOA 26,328.87 AOA 43,881.45 AOA 87,762.90
.eu.com AOA 32,542.79 AOA 65,085.58 AOA 97,628.37 AOA 162,713.95 AOA 325,427.90
.events AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.exchange AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.expert AOA 61,508.09 AOA 123,016.18 AOA 184,524.27 AOA 307,540.45 AOA 615,080.90
.exposed AOA 29,695.69 AOA 59,391.38 AOA 89,087.07 AOA 148,478.45 AOA 296,956.90
.express AOA 39,598.39 AOA 49,201.50 AOA 88,799.89 AOA 167,996.67 AOA 365,988.62
.fail AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.faith AOA 33,161.69 AOA 66,323.38 AOA 99,485.07 AOA 165,808.45 AOA 331,616.90
.family AOA 35,884.89 AOA 71,769.78 AOA 107,654.67 AOA 179,424.45 AOA 358,848.90
.fans AOA 85,769.79 AOA 171,539.58 AOA 257,309.37 AOA 428,848.95 AOA 857,697.90
.farm AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.fashion AOA 41,826.49 AOA 83,652.98 AOA 125,479.47 AOA 209,132.45 AOA 418,264.90
.feedback AOA 32,542.79 AOA 65,085.58 AOA 97,628.37 AOA 162,713.95 AOA 325,427.90
.fin.ec AOA 54,576.29 AOA 109,152.58 AOA 163,728.87 AOA 272,881.45 AOA 545,762.90
.finance AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.financial AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.firm.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.fish AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.fishing AOA 41,826.49 AOA 83,652.98 AOA 125,479.47 AOA 209,132.45 AOA 418,264.90
.fit AOA 41,826.49 AOA 83,652.98 AOA 125,479.47 AOA 209,132.45 AOA 418,264.90
.fitness AOA 35,884.89 AOA 71,769.78 AOA 107,654.67 AOA 179,424.45 AOA 358,848.90
.flights AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.florist AOA 36,751.39 AOA 73,502.78 AOA 110,254.17 AOA 183,756.95 AOA 367,513.90
.flowers AOA 165,115.09 AOA 330,230.18 AOA 495,345.27 AOA 825,575.45 AOA 1,651,150.90
.fm AOA 152,117.79 AOA 304,235.58 AOA 456,353.37 AOA 760,588.95 AOA 1,521,177.90
.football AOA 29,695.69 AOA 59,391.38 AOA 89,087.07 AOA 148,478.45 AOA 296,956.90
.forsale AOA 36,751.39 AOA 73,502.78 AOA 110,254.17 AOA 183,756.95 AOA 367,513.90
.foundation AOA 33,409.19 AOA 66,818.38 AOA 100,227.57 AOA 167,045.95 AOA 334,091.90
.fr AOA 9,147.59 AOA 18,295.18 AOA 27,442.77 AOA 45,737.95 AOA 91,475.90
.fun AOA 37,122.79 AOA 40,248.83 AOA 77,371.62 AOA 151,617.20 AOA 337,231.15
.fund AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.furniture AOA 120,057.79 AOA 240,115.58 AOA 360,173.37 AOA 600,288.95 AOA 1,200,577.90
.futbol AOA 16,079.49 AOA 32,158.98 AOA 48,238.47 AOA 80,397.45 AOA 160,794.90
.fyi AOA 29,695.69 AOA 59,391.38 AOA 89,087.07 AOA 148,478.45 AOA 296,956.90
.gallery AOA 29,695.69 AOA 59,391.38 AOA 89,087.07 AOA 148,478.45 AOA 296,956.90
.game AOA 495,246.29 AOA 878,160.94 AOA 1,373,407.23 AOA 2,363,899.81 AOA 4,840,131.26
.games AOA 30,933.59 AOA 61,867.18 AOA 92,800.77 AOA 154,667.95 AOA 309,335.90
.garden AOA 41,826.49 AOA 83,652.98 AOA 125,479.47 AOA 209,132.45 AOA 418,264.90
.gb.net AOA 14,346.59 AOA 28,693.18 AOA 43,039.77 AOA 71,732.95 AOA 143,465.90
.gdn AOA 14,346.59 AOA 28,693.18 AOA 43,039.77 AOA 71,732.95 AOA 143,465.90
.gen.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.gift AOA 22,144.89 AOA 44,289.78 AOA 66,434.67 AOA 110,724.45 AOA 221,448.90
.gifts AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.gives AOA 35,142.19 AOA 70,284.38 AOA 105,426.57 AOA 175,710.95 AOA 351,421.90
.glass AOA 64,355.19 AOA 128,710.38 AOA 193,065.57 AOA 321,775.95 AOA 643,551.90
.global AOA 91,587.59 AOA 129,531.92 AOA 221,119.51 AOA 404,294.69 AOA 862,232.64
.gmbh AOA 43,311.89 AOA 86,623.78 AOA 129,935.67 AOA 216,559.45 AOA 433,118.90
.gold AOA 117,582.19 AOA 124,655.50 AOA 242,237.69 AOA 477,402.07 AOA 1,065,313.02
.golf AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.gr.com AOA 32,542.79 AOA 65,085.58 AOA 97,628.37 AOA 162,713.95 AOA 325,427.90
.graphics AOA 29,695.69 AOA 59,391.38 AOA 89,087.07 AOA 148,478.45 AOA 296,956.90
.gratis AOA 29,695.69 AOA 59,391.38 AOA 89,087.07 AOA 148,478.45 AOA 296,956.90
.green AOA 83,294.09 AOA 166,588.18 AOA 249,882.27 AOA 416,470.45 AOA 832,940.90
.gripe AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.group AOA 32,171.39 AOA 64,342.78 AOA 96,514.17 AOA 160,856.95 AOA 321,713.90
.guide AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.guitars AOA 165,115.09 AOA 330,230.18 AOA 495,345.27 AOA 825,575.45 AOA 1,651,150.90
.gujarat.in AOA 10,014.09 AOA 20,028.18 AOA 30,042.27 AOA 50,070.45 AOA 100,140.90
.guru AOA 44,549.79 AOA 48,992.11 AOA 93,541.90 AOA 182,641.48 AOA 405,390.43
.haus AOA 35,142.19 AOA 70,284.38 AOA 105,426.57 AOA 175,710.95 AOA 351,421.90
.health AOA 90,102.19 AOA 180,204.38 AOA 270,306.57 AOA 450,510.95 AOA 901,021.90
.healthcare AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.help AOA 35,761.09 AOA 71,522.18 AOA 107,283.27 AOA 178,805.45 AOA 357,610.90
.hiphop AOA 145,928.59 AOA 291,857.18 AOA 437,785.77 AOA 729,642.95 AOA 1,459,285.90
.hockey AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.holdings AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.holiday AOA 115,106.49 AOA 230,212.98 AOA 345,319.47 AOA 575,532.45 AOA 1,151,064.90
.homes AOA 41,702.79 AOA 44,013.39 AOA 85,716.18 AOA 169,121.76 AOA 377,635.71
.horse AOA 41,826.49 AOA 83,652.98 AOA 125,479.47 AOA 209,132.45 AOA 418,264.90
.hospital AOA 61,879.49 AOA 123,758.98 AOA 185,638.47 AOA 309,397.45 AOA 618,794.90
.host AOA 125,875.69 AOA 136,181.01 AOA 262,056.70 AOA 513,808.08 AOA 1,143,186.53
.hosting AOA 495,246.29 AOA 990,492.58 AOA 1,485,738.87 AOA 2,476,231.45 AOA 4,952,462.90
.house AOA 46,901.69 AOA 93,803.38 AOA 140,705.07 AOA 234,508.45 AOA 469,016.90
.how AOA 32,542.79 AOA 65,085.58 AOA 97,628.37 AOA 162,713.95 AOA 325,427.90
.hu.com AOA 319,225.79 AOA 638,451.58 AOA 957,677.37 AOA 1,596,128.95 AOA 3,192,257.90
